plot	sp1	sp2	sp3	sp4	sp5	sp6	sp7	sp8	sp9	sp10	sp11	sp12	sp13	sp14	sp15	sp16	sp17	sp18	sp19	sp20	sp21	sp22	sp23	sp24	sp25	sp26	sp27	sp28	sp29	sp30	sp31	sp32	sp33	sp34	sp35	sp36	sp37	sp38	sp39	sp40	sp41	sp42	sp43	sp44	sp45	sp46	sp47	sp48	sp49	sp50	sp51	sp52	sp53	sp54	sp55	sp56	sp57	sp58	sp59	sp60	sp61	sp62	sp63	sp64	sp65
1	1	0	2	15	0	10	5	15	1	20	0	1	10	5	10	4	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	10	0.2	0.1	0	0	0	15	15	0.1	5	0	1	3	0.5	10	0	0	0	15	2	1	0.5	0.1	0	0	0.5	8	1	5	1	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0.1
3	25	0	0	0	0	0	3	0	0	15	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0.1	25	0	0	0.5	0	0	8	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0	2	2	3	2	0	0	0	2	0	1	0.5	0.1	0	0	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0	0
6	1	3	0	0	1	5	0	1	1	10	0	0	10	8	1	0.5	10	0	8	0	0	0	2	3	0	1	1	0	0.5	0	0	5	2	2	8	2	0.2	40	0	10	0	0	0	1	0	5	0	0	0.1	0.2	1.5	10	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0.2	0	0	0
8	6	12	0	0	0.1	0	2	0	0	8	0	2	10	0	0	0	0	0	0	20	1	0.2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	5	15	0	0	0.2	7	10	0	0	0	0	5	2	0	5	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0.5	8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	4	0	0	0	0	0	0	10	0.2	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	8	4	1	0	0	1	25	0	0	0	0	0.5	1	0	1	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10	0	3	0	0.5	5	2	1	0	4	2	0	6	3	3	0	0	0	15	10	0.5	0	1	0	0	7	1	0	0	0	0	5	5	0.5	3	2	1	15	0.5	7	0	5	0	3	0	4	0	0	0.5	1	0	15	0	3	4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
14	7	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	8	7	0	0	0	0	0	1	30	0.5	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	15	0.5	1	0	0	1	0	0	3	0	10	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	10	3	0	0	10	1	4	1	2	0	0	4	3	2	1	2	0	1	4	0.1	0	2	0.5	1	8	2	0	0.2	0	0	3	3	0	7	1	1	1	0.1	3	5	0	0	10	4	7	0	0	0.1	1	0	3	2	6	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0
18	0.1	45	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	20	0	0	0.1	4	0	3	5	0.5	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0
20	5	2	2	0	0	7	10	1	1	2	0	0.1	6	1	4	0	0	0	5	0.1	0	0	0	3	0.1	2	2	0	0	5	1	3	10	0.5	7	3	0.5	25	0.2	5	1	0	0	4	0.5	2	0	0	0	1	0.2	0	2	8	0.1	0	4	0	0	0	0	0	0.1	0	0
21	3	0.5	0.5	0	0	7	3	2	0	3	0	0	15	5	4	0	7	0.2	1	0	1	1	0	5	1	5	4	0	0	1	4	5	8	2	8	3	0	2	0	5	2	0	0	15	0.2	4	0	0	2	0	0	0	2	10	1.5	0	10	1	0.1	0.1	0	0	0	0.2	0
23	4	1	0	0	0.1	0	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	65	0.5	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
